Popis galerie
DAY 3 Pluli jsme celou noc a to směrem k Italskému ostrovu Pantelleria, na který jsme dorazili okolo půl jedné. Po vylodění na ostrov a prohlášení ostrovu za vlastní, jsme se vydali do vnitrozemí prozkoumat místní faunu a floru. Ostrov je poset vinou révou a pomerančovníky, bohužel nás místní domorodci předběhli se sklizní, takže jsme odešli s prázdnou, přesto plni nových zážitků. Za zmínku rozhodně stojí jezero vulkanického původu, které se před námi ukrývalo ve vnitrozemí. Po zpětné nalodění jsme se přesunuli do nedaleko vzdáleného přístavu, kde jsme doplnili naftu, tabák a hlavně zásoby jídla a alkoholu!!! V 18:00 kapitán zavelel k vyplutí směr Tunis. 22:10 vítr zesílil na 40-50 uzlů (100 km/h) vichřice trvala zhruba hodinu. během ni jsme zachraňovali člun a opravovali zaseklou hlavní plachtu. Je nás stále devět, takže pokračujeme dál.
OCEAN RACE 2008 DAY3
1/25 s, F2.8, ISO 200
1/25 s, F2.8, ISO 200
1/30 s, F3.3, ISO 200
1/30 s, F3.3, ISO 200
1/500 s, F3.3, ISO 64
1/500 s, F3.3, ISO 64
1/1250 s, F4.5, ISO 200
1/1250 s, F4.5, ISO 200
1/1250 s, F5.0, ISO 200
1/1250 s, F5.0, ISO 200
1/250 s, F8.0, ISO 64
1/250 s, F8.0, ISO 64
1/1250 s, F5.6, ISO 200
1/1250 s, F5.6, ISO 200
1/640 s, F5.0, ISO 64
1/640 s, F5.0, ISO 64
1/1000 s, F4.5, ISO 100
1/1000 s, F4.5, ISO 100
1/400 s, F8.0, ISO 64
1/400 s, F8.0, ISO 64
1/1250 s, F4.0, ISO 100
1/1250 s, F4.0, ISO 100
1/1250 s, F4.0, ISO 100
1/1250 s, F4.0, ISO 100
1/1250 s, F4.0, ISO 80
1/1250 s, F4.0, ISO 80
1/250 s, F8.0, ISO 64
1/250 s, F8.0, ISO 64
1/1250 s, F4.8, ISO 200
1/1250 s, F4.8, ISO 200
1/250 s, F6.3, ISO 64
1/250 s, F6.3, ISO 64

Go to main page
(c) 2008 Luxurystepz.com