Popis galerie
15. den Po dlouhých propočtech zjišťujeme, že nám pohonné hmoty na „kanáry“ nevystačí. Hledáme proto na mapě vhodné místo k natankování a vybíráme přístav v Maroku. Zastavujeme tedy v přístavu kde nás obklopují zaoceánské lodě. Je nám předem jasné, že se nás „čmoudi“ budou snažit obrat a tak se také děje. Jeden nám představuje 50L sud jako 75L a tváří se že ho chceme okrást. Nevím odkud tu naftu přivezl, zklamání bylo, že nepřijel na velbloudu ale autem jak většina očekávala. Tak i tak natáhli nás asi o 100 euro, celní správa o litr havany a 5ecek a hurá pryč ze „čmoudova“... Nečekanou událostí bylo nedobrovolné opuštění paluby naším kapitánem, který při tahání kbelíku z vody přepadl. Zbytek dne probíhal v poklidu s kartonkem Jamesona… over
OCEAN RACE 2008 DAY 15
1/13 s, F2.8, ISO 800
1/13 s, F2.8, ISO 800
1/250 s, F5.0, ISO 64
1/250 s, F5.0, ISO 64
1/250 s, F4.5, ISO 64
1/250 s, F4.5, ISO 64
1/250 s, F4.5, ISO 64
1/250 s, F4.5, ISO 64
1/250 s, F5.6, ISO 64
1/250 s, F5.6, ISO 64
1/200 s, F4.0, ISO 64
1/200 s, F4.0, ISO 64
1/250 s, F6.3, ISO 64
1/250 s, F6.3, ISO 64
1/250 s, F5.0, ISO 64
1/250 s, F5.0, ISO 64
1/250 s, F5.0, ISO 64
1/250 s, F5.0, ISO 64
1/400 s, F8.0, ISO 64
1/400 s, F8.0, ISO 64
1/320 s, F8.0, ISO 64
1/320 s, F8.0, ISO 64
1/400 s, F8.0, ISO 64
1/400 s, F8.0, ISO 64
1/250 s, F8.0, ISO 64
1/250 s, F8.0, ISO 64
1/1250 s, F8.0, ISO 200
1/1250 s, F8.0, ISO 200
1/1250 s, F6.3, ISO 200
1/1250 s, F6.3, ISO 200
1/1250 s, F6.3, ISO 200
1/1250 s, F6.3, ISO 200

Go to main page
(c) 2008 Luxurystepz.com